INVERTER SUNGROW 125kW
THÔNG SỐ | |
---|---|
Công suất | 125kW |
Loại | 12 MPPT |
Điện áp đầu ra | 3 Pha 380V |
Kích thước | 1020*795*360 mm |
Khối lượng | 87 kg |
Hiệu suất tối đa | 98.5% |
Xuất xứ | SUNGROW / Trung quốc |
Bảo hành | 5 năm |
Theo dõi từ xa qua wifi, cập nhật phần mềm từ xa qua wifi
DATASHEET: Inveter-Sungrow-SG125CX-P2
Share
Contact for quotation
Hotline: 0898 659 689Giới thiệu về INVERTER SUNGROW 125kW | SG125CX-P2
Solar inverter SG125CX-P2 là dòng sản phẩm dành cho phân khúc doanh nghiệp và dự án EPC của Sungrow – thương hiệu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời. SG125CX-P2 có 12 MPPT, hiệu suất chuyển đổi 98,5% và được bảo hành chính hãng 5 năm.
NĂNG SUẤT CAO
- 12 MPPTs với hiệu suất tối ưu đạt 98,5%
- Dòng điện đầu vào DC 15A, tương thích với mô-đun PV trên 500W+
- Chế độ tối ưu hóa theo chuyển động của bóng râm
O&M Thông minh
- Chẩn đoán và bảo vệ thành phần quan trọng
- Chẩn đoán và quét đường đặc tính I-V trực tuyến
- Chức năng ghi sự cố lưới điện, dễ dàng cho O&M từ xa
Chi phí thấp
- Tương thích tối đa Cáp Al AC 240mm²
- Tấm che đỡ cáp có thể tháo rời, hổ trợ lắp đặt cáp AC
Cấp bảo vệ
- IP66 và chống ăn mòn C5
- Tích hợp chống sét lan truyền cấp II cho cả DC và AC
- Hỗ trợ chức năng AFCI 2.0
CHI TIẾT THÔNG SỐ KĨ THUẬT: DATASHEET: Inveter-Sungrow-SG125CX-P2
Model | SG125CX-P2 |
Đầu vào (DC) | |
Công suất DC ngõ vào tối đa (khuyến nghị) | 175 kW |
Điện áp đầu vào tối đa tấm pin | 1100 V |
Điện áp DC tối thiểu / Điện áp khởi động | 180 V / 200 V |
Điện áp ngõ vào định mức | 600 V |
Dải điện áp MPP | 180 – 1000 V |
Số lượng đầu vào MPP độc lập | 12 |
Tối đa số chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 |
Dòng điện đầu vào tối đa tấm pin | 360 A (30 A *12) |
Dòng ngắn mạch DC tối đa | 480 A (40 A * 12) |
Dòng điện ngõ vào DC tối đa | 20A |
Đầu ra (AC) | |
Công suất đầu ra AC tối đa | 125 kVA |
Công suất AC định mức | 125 kVA |
Dòng điện đầu ra AC tối đa | 181.1 A |
Dòng điện đầu ra AC định mức (230V) | 181.1 A |
Điện áp AC định mức | 3 / N / PE, 230 / 400 V |
Dải điện áp AC | 320 – 480V |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dải tần số hoạt động | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz |
THD | < 3 % (tại công suất định mức) |
Hệ số công suất tại công suất định mức / Điều chỉnh hệ số công suất | > 0.99 / 0.8 sớm pha – 0.8 trễ pha |
Số pha đầu vào / Số pha kết nối | 3 / 3-N-PE |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa / Hiệu suất chuẩn châu Âu | 98.5% / 98.3% |
Thiết bị bảo vệ | |
Giám sát lưới | Có |
Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
Bảo vệ dòng rò | Có |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC loại I+II / AC loại II |
Giám sát lỗi chạm đất | Có |
Công tắc DC | Có |
Giám sát dòng của chuỗi tấm pin | Có |
Phát công suất phản kháng vào ban đêm | Có |
Hệ thống ngắt mạch bảo vệ hồ quang DC (AFCI) | Có |
Chức năng phục hồi tổn hao do PID | Có |
Thông tin chung | |
Kích thước (W*H*D) | 1020*795*360mm |
Phương pháp lắp đặt | Giá đỡ treo tường |
Khối lượng | 87 kg |
Phương pháp cách ly | không biến áp |
Cấp độ bảo vệ | IP66 |
Chống ăn mòn | C5 |
Công suất tiêu thụ (buổi tối) | < 5 W |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | -30 đến 60℃ |
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép (không đọng sương) | 0 – 100 % |
Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt gió thông minh |
Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m (> 3000 m giảm công suất) |
Hiển thị | LED, Bluetooth+APP |
Giao tiếp | RS485 / Tùy chọn: WLAN, Ethernet |
Kiểu kết nối DC | Evo2 (Tối đa. 6 mm² ) |
Kiểu kết nối AC | OT / DT terminal (Tối đa. 240 mm²) |
Chứng chỉ | IEC 62109-1, EN/IEC 61000-6-1/2/3/4, IEC 61727, IEC 62116, EN 50549-1/2, UTE C15-712-1, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105:2018, VFR 2019, NC RfG, G99, UNE 217002, NTS, CEI 0-21 2019, CEI0-16 2019, NRS-097-2-1 |
Hỗ trợ lưới | Phát công suất phản kháng vào ban đêm, giữ kết nối, lưới khi sụt áp và tăng áp, điều khiển công suất P và Q, điều khiển độ thay đổi công suất. |
Certificates

Xác nhận đảm bảo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng trong thiết kế, sản xuất dựa trên dây chuyền sản xuất tự động kết hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.